更新日志
我们把每次更新都记在这里,方便你回顾。App 的界面更新是热更新,打开就用新版,不需要你做任何操作;只有涉及原生能力变化时才会发新的安装包,届时按提示重装即可。
怎么看自己的版本?
打开 App →「我的」→「关于铺子帐房」,可以看到当前 App 版本和页面包版本。
版本说明
| 项目 | 当前版本 | 说明 |
|---|---|---|
| App(安卓壳) | 1.0.1101 | 需要重新下载安装才会变 |
| 页面更新包(H5) | 20261108 | 自动热更新,启动后约 30 分钟内静默升级到最新 |
更新记录
1.0.1108 · 2026-11-08
这一版的主线是「开放平台」:店里的账,第一次可以安全地交给别的软件和你的 AI 助手。
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 对外开放接口:收银机可以把已发生的交易流水推进来,会计软件可以把收支明细与汇总拉走。钥匙老板自己在「我的门店 → 开放接口」生成与停用,一家店最多 3 把,不需要平台审批 |
| 新功能 | AI 助手接入(MCP):同一套能力再开一扇门,支持 MCP 的 AI 助手(Claude、Cursor 这类)自己列出能做什么,你说一句话它就能查店里的账——不用装软件、不用写代码、不用读对接文档 |
| 新功能 | 两枚店级写入总闸,各管各的门:「收银与软件写入」出厂开(已装收银软件的店零感知),「AI 助手写入」出厂关(没人拨就没人能写);每次翻转都记谁、何时、从什么改成什么 |
| 新功能 | 开放接口读取面 18 条:收入侧(销售单据头、回款)、支出侧(进货、供应商付款、费用、应付仍欠)、区间汇总与游标增量拉取,另有门店状态、店员与技师、商品目录、脱敏会员、卡券余额、班次汇总、库存台账、枚举字典 |
| 优化 | 写入的规矩与 App 内一致:记录不可改,只可作废;同一外部单号重复上传不会记出两笔,批量上传逐条回执、绝不整批回滚,被限流后放心重试 |
| 调整 | 外部上传的流水不进任何店内报表:看板、交班、未结台账的数字和以前逐字相同,它是独立一本簿 |
| 文档 | 帮助中心新增 开放平台 一页:字段口径、金额与归日规则、频率配额、错误码速查,外加 MCP 接入 的握手与调用方法(initialize / tools/list / tools/call 与 21 条工具对照表),转给你的收银软件服务商、会计或助手就够 |
| 活动 | 年底网络分享大会(线上直播,不用出门):按行业实践方法论把动作做扎实的店,有机会进 100 名店主会员费全额返还名单;直播间另有 500~2000 元现金抽奖。口径与自查四条见 新手教程 |
这类好消息也是骗子爱抄的话术
返会员费与中奖都不需要你事先交任何钱,也不要验证码和密码。拿不准就打客服 18175831106 核实。
1.0.1107 · 2026-11-07
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 积分可以直接购买了,购买流程和余额充值走同一套「确认」流程 |
| 新功能 | 门店 AI 配置与额度:每家店可以单独设置 AI 助理的使用额度 |
| 优化 | 创作间全新改版:按「模板 + 箱子」两层组织,找素材、存作品更顺手 |
| 优化 | 经营看板增强,数据更直观 |
| 优化 | 会员话术可以和 AI 旧稿关联,改一版留一版 |
| 调整 | 视频生成功能暂时下线,改回手工上传成片(不影响其它功能) |
| 新增 | 「关于铺子帐房」页面 |
1.0.1105 · 2026-11-05 ~ 11-06
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 外观换肤:多套主题皮肤随便挑,还可以调参数 |
| 新功能 | 首页快捷入口可以自定义,常用的功能放第一排 |
| 新功能 | 拷配置到新店:开分店一键拷贝总店的配置 |
| 新功能 | 存货送达:提货券核销后的送达管理 |
| 优化 | 店员离职交接:离职名单 + 交接单,人走了账清楚 |
| 优化 | 会员建档与开卡分开,先建档后开卡不冲突 |
| 优化 | 加盟申请与合同流程、证照归档 |
| 优化 | 表单输入更清爽,少填没用的字段 |
1.0.1101 · 2026-10-30 ~ 11-01
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 按席位付费:按店员席位数计费,新店可以先试用 |
| 新功能 | 仓网与铺货:总仓铺货到分店,收货、检核全流程 |
| 新功能 | 营销活动:建活动、圈人群、写让利承诺,逐人记办理、结束可复盘 |
| 新功能 | 会员卡与门店试用 |
| 优化 | 会员门户权益白名单收敛,会员能看什么更清楚 |
1.0.1029 · 2026-10-29
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 大版本 | 多店经营:一个老板管多家店 |
| 新功能 | 收银交接班:换班对账有据可依 |
| 新功能 | 应付与费用:房租水电供应商账期,记在店里 |
| 新功能 | 本店未结清单:挂账欠账一眼看清 |
| 新功能 | 行业垂直模板、跟进阶段剧本 |
| 优化 | 会员限店可见;图片上传走 OSS,更快更稳 |
1.0.1028 · 2026-10-28
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 进货与供应商:进货单、供应商档案 |
| 新功能 | 库存盘点与临期提醒:快过期的货提前知道 |
| 修复 | 每日待办重复生成的问题 |
1.0.1027 · 2026-10-27
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 新功能 | 创作间第一版:AI 帮写文案、口播成片、营销文案留痕 |
| 修复 | App 里选图片/视频/文档没反应的问题(需重装新版安装包才生效) |
1.0.1024 · 2026-10-24 ~ 10-25
| 类型 | 变更内容 |
|---|---|
| 首发 | 铺子帐房正式上线:会员、收银、门店经营,一店管清 |
以后还会更新什么
- 开放平台二期:每把钥匙更细的开关、AI 助手专用的收紧字段集、数据变动回调
- 更多行业模板与皮肤
- AI 助理的经营建议能力增强
- 更多数据看板与对账细节
有想要的能力?去联系我们反馈,我们真的在看。
